Fonctions colorimétriques r,g,b,V1924-CIE1931
Modèle:À fusionner Modèle:Leçon du jour
Cette matrice est destinée à être utilisée par tous ceux qui s'intéressent à la colorimétrie
Elle peut être copiée en wikicode par un copier et coller dans une feuille de calculs Open Office en cochant la tabulation. Les valeurs sont tirées d'une de mes contributions à wikicommons et en particulier V1924 ne comporte que 5 décimales alors qu'on trouve 6 décimales dans la littérature. Comme j'ai entré toutes les valeurs en les recopiant il se peut qu'il y ait quelques erreurs. Mais comment avoir les bonnes valeurs ? Les feuilles de calculs excel de Broadbent ne me sont plus accessibles. Forbidden for this server. Il est à remarquer que λ va de 360 nm à 830 nm alors que l'on trouve en général λ de 380 nm à 780 nm
λ & r & g & b & V1924 \\
Pour utiliser le tableau ci-dessous sur tableur faire un copier en mode wikicode et coller dans une feuille de votre tableur
| λ | r | g | b | V1924 |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 0,032 | -0,012 | 0,98 | 0,00001 |
| 365 | 0,031 | -0,012 | 0,981 | 0,00001 |
| 370 | 0,03 | -0,012 | 0,982 | 0,00001 |
| 375 | 0,029 | -0,012 | 0,983 | 0,00002 |
| 380 | 0.000 | -0,012 | 0,984 | 0,00004 |
| 385 | 0,027 | -0,012 | 0,984 | 0,00006 |
| 390 | 0.000 | -0,011 | 0,985 | 0,00012 |
| 395 | 0,026 | -0,011 | 0,986 | 0,00022 |
| 400 | 1.000 | -0,011 | 0,986 | 0,00040 |
| 405 | 0,024 | -0,011 | 0,987 | 0,00064 |
| 410 | 0,022 | -0,011 | 0,988 | 0,00121 |
| 415 | 0,021 | -0,01 | 0,99 | 0,00218 |
| 420 | 0,018 | -0,01 | 0,991 | 0,00400 |
| 425 | 0,014 | -0,008 | 0,993 | 0,00730 |
| 430 | 0,009 | -0,005 | 0,996 | 0,01160 |
| 435 | 0,001 | -0,001 | 0,999 | 0,01684 |
| 440 | -0,008 | 0,005 | 1,004 | 0,02300 |
| 445 | -0,021 | 0,012 | 1,009 | 0,02980 |
| 450 | -0,039 | 0,022 | 1,017 | 0,03800 |
| 455 | -0,062 | 0,034 | 1,027 | 0,04800 |
| 460 | -0,091 | 0,052 | 1,039 | 0,06000 |
| 465 | -0,128 | 0,076 | 1,052 | 0,07390 |
| 470 | -0,182 | 0,117 | 1,064 | 0,09098 |
| 475 | -0,258 | 0,184 | 1,074 | 0,11260 |
| 480 | -0,366 | 0,29 | 1,076 | 0,13902 |
| 485 | -0,519 | 0,457 | 1,063 | 0,16930 |
| 490 | -0,714 | 0,699 | 1,015 | 0,20802 |
| 495 | -0,945 | 1,024 | 0,92 | 0,25860 |
| 500 | -1,166 | 1,389 | 0,777 | 0,32300 |
| 505 | -1,349 | 1,744 | 0,606 | 0,40730 |
| 510 | -1,335 | 1,93 | 0,405 | 0,50300 |
| 515 | -1,205 | 1,968 | 0,237 | 0,60820 |
| 520 | -0,981 | 1,852 | 0,129 | 0,71000 |
| 525 | -0,737 | 1,665 | 0,072 | 0,79320 |
| 530 | -0,515 | 1,475 | 0,04 | 0,86200 |
| 535 | -0,33 | 1,31 | 0,02 | 0,91495 |
| 540 | -0,17 | 1,162 | 0,008 | 0,95400 |
| 545 | -0,029 | 1,028 | 0,001 | 0,98030 |
| 550 | 0,098 | 0,905 | -0,003 | 0,99495 |
| 555 | 0,212 | 0,792 | -0,004 | 1,00000 |
| 560 | 0,318 | 0,688 | -0,005 | 0,995000 |
| 565 | 0,411 | 0,593 | -0,004 | 0,978600 |
| 570 | 0,497 | 0,507 | -0,004 | 0,952000 |
| 575 | 0,575 | 0,428 | -0,003 | 0,915400 |
| 580 | 0,645 | 0,358 | -0,002 | 0,870000 |
| 585 | 0,707 | 0,295 | -0,002 | 0,816300 |
| 590 | 0,762 | 0,24 | -0,002 | 0,757000 |
| 595 | 0,809 | 0,193 | -0,001 | 0,694900 |
| 600 | 0,847 | 0,154 | -0,001 | 0,63100 |
| 605 | 0,88 | 0,121 | -0,001 | 0,56680 |
| 610 | 0,906 | 0,095 | -0,001 | 0,50300 |
| 615 | 0,926 | 0,074 | -0,001 | 0,44120 |
| 620 | 0,942 | 0,058 | 0 | 0,38100 |
| 625 | 0,955 | 0,045 | 0 | 0,32100 |
| 630 | 0,965 | 0,035 | 0 | 0,26500 |
| 635 | 0,973 | 0,027 | 0 | 0,21700 |
| 640 | 0,98 | 0,021 | 0 | 0,17500 |
| 645 | 0,985 | 0,015 | 0 | 0,13820 |
| 650 | 0,989 | 0,011 | 0 | 0,10700 |
| 655 | 0,992 | 0,008 | 0 | 0,08160 |
| 660 | 0,994 | 0,006 | 0 | 0,06100 |
| 665 | 0,995 | 0,005 | 0 | 0,04458 |
| 670 | 0,997 | 0,004 | 0 | 0,03200 |
| 675 | 0,997 | 0,003 | 0 | 0,02320 |
| 680 | 0,998 | 0,002 | 0 | 0,01700 |
| 685 | 0,999 | 0,001 | 0 | 0,01192 |
| 690 | 1 | 0 | 0 | 0,00821 |
| 695 | 1 | 0 | 0 | 0,00572 |
| 700 | 1 | 0 | 0 | 0,00410 |
| 705 | 1 | 0 | 0 | 0,00293 |
| 710 | 1 | 0 | 0 | 0,00209 |
| 715 | 1 | 0 | 0 | 0,00148 |
| 720 | 1 | 0 | 0 | 0,00105 |
| 725 | 1 | 0 | 0 | 0,00074 |
| 730 | 1 | 0 | 0 | 0,00052 |
| 735 | 1 | 0 | 0 | 0,00036 |
| 740 | 1 | 0 | 0 | 0,00025 |
| 745 | 1 | 0 | 0 | 0,00017 |
| 750 | 1 | 0 | 0 | 0,00012 |
| 755 | 1 | 0 | 0 | 0,00008 |
| 760 | 1 | 0 | 0 | 0,00004 |
| 765 | 1 | 0 | 0 | 0,00003 |
| 770 | 1 | 0 | 0 | 0,00002 |
| 775 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 780 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 785 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 790 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 795 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 800 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 805 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 810 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 815 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 820 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 825 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
| 830 | 1 | 0 | 0 | 0,00001 |
Pour entrer un tableau de valeurs dans le wikicode, préparer votre tableau dans votre tableur (en copiant-collant un tableau de wiki) Faites un copier de votre tableau de tableur et coller-le en wikicode dans votre wiki.